企業事業環境信息公開目錄明細 | ||||||||||
一、基礎信息 | ||||||||||
單位名稱 | 佛山市金城速凍食品有限公司南海分公司 | |||||||||
生產地址 | 佛山市南海區獅山鎮羅村工業園6號 | |||||||||
法定代表人 | 馮志明 | 組織機構代碼證 | 78387571-8 | |||||||
聯系方式 | 區號 | 0757 | ||||||||
電話號碼 | 86418037 | |||||||||
聯系人 | 鄭生 | |||||||||
傳真號碼 | 86446616 | |||||||||
郵政編碼 | 528226 | |||||||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 蛋類冷藏、銷售;蔬菜冷藏;冷凍肉類及銷售;冷凍水產品加工、銷售;生產:速凍食品[速凍其他食品(速凍肉制品、速凍果蔬制品、速凍其他類制品)、速凍面米制品(生制品、熟制品)]并銷售自產產品;收購:農副產品;國內貿易;經營本企業自產產品及技術的出口業務。(以下項目僅供分支機構經營)生產:糕點(烘烤類糕點、油炸類糕點、熟粉類糕點、月餅、餡料)、餅干、糖果制品(糖果)、調味料(液體)并銷售自產產品。 | |||||||||
主要產品 | 產品名稱 | 計量單位 | 實際年產量 | |||||||
1、速凍食品 | 噸 | 2000 | ||||||||
2、糕點 | 噸 | 500 | ||||||||
3、月餅 | 噸 | 50 | ||||||||
二、排污信息 | ||||||||||
(一)廢水污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 廢水執行標準 | 地標《水污染物排放限值》第二時段二級標準 | 允許排放的廢水總量(t/a) | |||||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | ||||||||
1.WS-00744-1 | 化學需氧量,氨氮,懸浮物,五日生需氧量,動植物油 | |||||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準(mg/L) | 排放濃度(mg/L) | |||||||
1.化學需氧量 | ≤110 | 53 | ||||||||
2.氨氮 | ≤15 | 0.245 | ||||||||
3.懸浮物 | ≤100 | 18 | ||||||||
4.五日生需氧量 | ≤30 | 17 | ||||||||
5.動植物油 | ≤15 | 0.16 | ||||||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |||||||
1. 2019.01.02 | T1901004-1號 | 無 | ||||||||
(二)廢氣污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 廢氣執行標準 | 地標《鍋爐大氣污染物排放標準》燃氣鍋爐A區標準 | ||||||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | ||||||||
1.FQ-00744-1 | 二氧化硫,氮氧化物,煙塵 | |||||||||
2.FQ-00744-2(備用) | ||||||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準(mg/m3) | 排放折算濃度(mg/m3) | 排放量(kg) | ||||||
1. 二氧化硫 | ≤50 | 3 | ||||||||
2. 氮氧化物 | ≤200 | 167 | ||||||||
3. 煙塵(顆粒物) | ≤30 | 2.6 | ||||||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |||||||
1. 2019.01.02 | T1901004-1號 | 無 | ||||||||
(三)危險廢物信息表 | ||||||||||
廢物名稱 | 產生量 | 貯存量 | 規范轉移量 | 傾倒丟棄量 | ||||||
無 | ||||||||||
(四)噪聲污染物信息表 | ||||||||||
噪聲執行標準 | ||||||||||
監測信息 | 監測結果 | 監測報告編號 | 超標情況 | |||||||
1晝間,Leq值:63.7 | T1901004-1號 | 無 | ||||||||
2夜間,Leq值:63.7 | T1901004-1號 | 無 |
三、防治污染設施的建設和運行情況 | |||||||||
(一)廢水防治污染設施 | |||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(t/d) | 實際處理量(t/d) | 運行小時(h/d) |
1 | 廢水治理設施 | 100 | 2005.11 | 2006.07 | 佛山市益三環保工程公司 | 多級兼氧-好氧工藝 | 400 m3/d | 160 m3/d | 24 |
(二)廢氣防治污染設施 | |||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(m3/h) | 實際處理量(m3/h) | 運行小時(h/d) |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
(三)噪聲防治污染設施 | |||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 處理工藝 | ||||
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
| ||||||
序號 | 環保行政許可文件題名 | 批復單位 | 批復日期 | 批復編號 | 提供批復意見(掃描件) | 備注 |
1 | 建設項目環境影響評價申請表 | 南海區羅村街道環保辦 | 2012-3-16 | |||
2 | 建設項目審批意見的函 | 南海區環境運輸和城市管理局 | 2012-6-19 | 南環驗函[2012]122號 | ||
3 | 建設項目竣工驗收意見的函 | 南海區環境運輸和城市管理局 | 2012-10-22 | 南環驗函[2012]255號 | ||
4 | 建設項目環境影響評價報告表 | 南海區環境保護局 | 2016-1-30 | |||
5 | 建設項目審批意見的函 | 南海區環境保護局 | 2016-4-20 | 南環(獅)函(2016)044號 | ||
6 | 排污許可證 | 南海區環境保護局 | 2020-4-9 | 914406057838757189001Q | ||
環保行政許可文件包括:建設項目環境影響評價、環保驗收文件、排污許可證等。
五、突發環境事件應急預案情況 | |
環境事件應急預案編制情況 | 已編制(詳見下文) |
環境事件應急預案
一、指導思想 全面貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全工作方針,保證企業員工安全,規范應急管理工作,做到發生事件后能及時、有效、有序、迅速應對處置,最大限度地減少事故造成的人員傷亡、財產損失等社會影響,特制定本應急預案。 二、領導小組 組 長:冼潔瑩 副組長:鄭浩彬,高烽,鄭元鋒,黃照東,鄭鴻敏 成 員:梁少榮,劉青山,于金華,羅俊文,曾劍良,練伙洪,秦治磊,朱沛榮,林見雨,勞偉恒,張文鑫,吳倫章,冼琦釧,曾明英,劉 梅,林澤彬,方銀豐,梁惠娟,盤迪光,楊超蘭,李熾和 1、職責與分工: 組長: 1)確定可靠有效的搶險方案,發布搶險命令。 2)負責向上級領導有關部門、領導匯報。 3)指揮調動現場人員及相關設備,組織實施現場搶險。 4)成立若干臨時工作組。 2、現場處置: 1)在統一指揮下,按事故處置程序正確進行現場事故處置,盡量減少損失。 2)切斷危險源,判定危險區域,并安排人員值守。 3)在現場處置時確保人員安全,包括自身安全。 3、警戒疏散: 1)外圍警戒:消除路障,勸導行人撤離現場。如因起火,要為消防人員及時到達現場創造有利條件。 2)消防人員到達現場后,應急指揮部立即向消防指揮部報告事故發生情況,并移交指揮權,聽從公安消防人員的調遣。 3)保護事故現場,禁止無關人員進入,并積極協助消防公安等有關部門調查事故發生原因。 4、后勤保障: 1)負責應急狀態下應急物資的供應保障。 2)負責交通車輛的保障。 5、醫療救護: 1)負責聯系醫療機構。 2)組織救護車輛及醫療人員,器材進入指定地點。 3)實施現場搶救傷員。 6、報告程序 故事發生后操作人員或總務人員第一時間報告分管廠長和主要領導,接收指令做好現場工作。 三、應急措施 廢水處理設施應急措施 1、認真保養好治理設施,定期清理污泥,對隔油池提升泵堅持班前班后清潔保養,保證提升泵正常運行,并增加一臺備用泵確保正常運行,達標排放。 2、定期對水質進行檢測,發現水質不正常時,及時加藥以確保達標排放。 3、每班做好運行記錄,發現問題及時處理,治理設施不能正常運行時必須停產維修,維修好方可生產。 四、附則 本預案由佛山市金城速凍食品有限公司南海分公司制訂,負責解釋與組織實施,可根據實際情況的變化,及時修訂本預案。 本預案自發布之日起實施。
佛山市金城速凍食品有限公司南海分公司 2019年1月22日 |
六、環境自行監測方案情況 | ||
環境自行監測方案編制情況 | A未編制;B已編制(需提供文本。掃描件) |